返回首页

致力于本土奇迹发展 专注于合理经典奇迹版本
都市奇迹 - 全新版本 - 全新体验 - 详细设置 - 玩家必读
名次 名称 职业 等级 财富 PK值 总点 装备
1 且听风吟 神骑士 400 263731124 无赖 2475 查看
2 人屠 神骑士 400 205316009 恶人 2475 查看
3 缘字诀 神射手 400 18717117 白名 2474 查看
4 直至成殇~ 神骑士 400 16081530 无赖 2427 查看
5 巭孬嫑夯芘 神骑士 400 26879873 白名 2475 查看
6 唯快不破@ 神导师 400 61725812 白名 2473 查看
7 伊剑葑喉 神骑士 400 392437586 白名 2475 查看
8 天圣 祭师 400 95469972 白名 2983 查看
9 摇光 祭师 400 436399027 白名 2971 查看
10 蓝色天空丶 祭师 400 346833713 白名 3084 查看
11 猎杀时刻 祭师 400 814161143 白名 3084 查看
12 巍巍两昆仑 神骑士 400 43917820 白名 2475 查看
13 小兔 神射手 400 195425025 白名 2347 查看
14 自由自在 神骑士 400 681387982 白名 2475 查看
15 白发男 神导师 400 6984910 白名 2346 查看
16 铁~子 剑圣 400 13032283 白名 2967 查看
17 ≒王孒oヤ 神骑士 400 671997748 白名 2475 查看
18 ≮ゞ℡メ≯ 神骑士 400 444697726 白名 2475 查看
19 經典ヤ壞疍 神骑士 400 1170321987 白名 2475 查看
20 凌若晨霜 神骑士 400 24502490 无赖 2475 查看
21 雾以泪聚 神骑士 400 544334389 白名 2475 查看
22 天恒 剑圣 400 627377481 白名 2967 查看
23 力魔男 魔剑士 400 4005 白名 2937 查看
24 洛克~ 神骑士 400 172538384 白名 2352 查看
25 Atlantis 神导师 400 34451303 白名 2346 查看
26 魇魔士 圣导师 400 99905530 白名 3006 查看
27 王妃 神射手 400 37696808 白名 2347 查看
28 流浪王妃 神射手 400 835181435 白名 2347 查看
29 祖宗 神骑士 400 604141 白名 2348 查看
30 祖|宗 圣导师 400 11164344 白名 2919 查看
31 瞬神 魔法师 400 1323394 白名 2076 查看
32 难受 圣导师 400 13201549 白名 2919 查看
33 嫁衣 精灵 400 434613 白名 2077 查看
34 |祖宗| 魔剑士 400 10973283 白名 2917 查看
35 天权 祭师 400 73519757 白名 3013 查看
36 普天之魔 魔导师 400 191797396 白名 2276 查看
37 教皇 神骑士 400 101544847 白名 2475 查看
38 暗黑七夜 圣导师 400 891515453 白名 2899 查看
39 陆之昂 神骑士 400 150960040 白名 2475 查看
40 智力天使 神射手 400 1216441623 白名 2474 查看
41 无敌胖药 骑士 400 82710200 白名 2298 查看
42 白魔剑 剑圣 400 1025645963 白名 3067 查看
43 白老汉 神骑士 400 520250783 白名 2475 查看
44 神尊 祭师 400 1402254426 白名 3084 查看
45 老白想静静 神导师 400 1686572157 白名 2473 查看
46 安吉希可儿 神射手 400 1679280565 白名 2347 查看
47 战丶 战士 400 10310190 白名 2078 查看
48 葑喉哥 祭师 400 32057183 白名 2969 查看
49 火链 圣导师 400 1130397374 白名 2919 查看
50 菲尼斯 神导师 400 101102099 白名 2346 查看

都市奇迹15周年 为了承诺,我们不会因短期利益而出卖未来,更不愿意为信誉与服务道歉一辈子!无以感谢,唯报诚信。